La evolución de los valores de tasación de las viviendas mantiene la línea de desaceleración ya iniciada en el ejercicio anterior Los datos que resumen los valores de tasación confirman en diez comunidades autónomas que representan más del 83,5% de la actividad del mercado, la tendencia ya apuntada en trimestres anteriores de desaceleración en los crecimientos de los valores.
Si, adicionalmente, observamos que las provincias o ciudades con mayores crecimientos en muchos casos son aquellas cuyas alzas, por diversas causas, no se habían producido en periodos anteriores, podemos concluir la consistencia de la moderación de los crecimientos.
Todo ello da un resultado medio de 1.772,7 /m2 construido de valor para el conjunto de la vivienda libre USADA a cierre del tercer trimestre de 2005.
Se elabora esta información a partir de los numerosos trabajos de valoración de viviendas que efectúa, bien para la concesión de créditos hipotecarios, bien para valoraciones patrimoniales o para la obtención del valor de mercado que le solicitan sus clientes.
la evolución de los valores de tasación proporcionan un resultado medio de 1.772,7 /m2 construido de valor para el conjunto de la vivienda libre USADA
Para su elaboración se han seguido con todo rigor los elementos normativos de su legislación específica tanto en cuanto a comparables como a su homogeneización y al control de los resultados antes de su emisión.
El elevado número de observaciones así como la utilización de un grupo muy numeroso de colaboradores ayuda a soportar la bondad de los datos. El crecimiento interanual de estas magnitudes refrenda el valor de los resultados.
Nº de viviendas libres valoradas por TINSA
Número total. Período enero ñ septiembre
2004 2005 % aumento
Vivienda Nueva 270.162 321.908 19%
Vivienda Usada 72.915 189.768 10%
Fuente: TINSA
Valor de Tasación medio de la vivienda libre USADA en España Media móvil anual. /m2 const. y % variación
30-09-05 % Aumento 12 m %Aumento 3 meses
Vivienda usada total 1.772,7 16,60 3,64
Capitales 2.304,5 16,00 3,38
Resto 1.483,5 17,12 3,84
Fuente: TINSA, a partir de sus propias tasaciones.
El informe se centra especialmente en la evolución del valor de la vivienda
USADA que, en muchas ocasiones, es indicador precoz de las evoluciones del mercado. No se han tomado en cuenta los valores máximos legales de las viviendas que cuentan con un claro componente de precio máximo de venta administrativo.
Los resultados de valores adjuntos son medidas obtenidas a través de la estructuración geográfica y escalonada de la información. Esta información ayuda a conocer las tendencias de la evolución en el tiempo, no pudiendo inferirse el valor de una vivienda determinada como producto del valor medio por su superficie, puesto que en la vivienda usada cada unidad pude tener unas diferencias de valor, incluso sustanciales, con respecto a otras próximas o del mismo edificio.
La dispersión de comportamiento entre diversas comunidades autónomas y provincias sigue manifestándose, como en otros trimestres, dentro de la tendencia global a la moderación.
La dispersión de comportamiento entre diversas comunidades autónomas y provincias sigue manifestándose, como en otros trimestres, dentro de la tendencia global a la moderación.
Capitales Resto Total
CCAA Provincia 30/9 %12m 30/9 %12m 30/9 %12m
Andalucia Almería 1.627,4 17 1.439,5 22 1.503,4 20
Cádiz 1.989,7 NR 1.366,7 23 1.449,0 26
Córdoba 1.607,8 22 742,1 16 1.090,3 20
Granada 1.798,7 17 992,2 13 1.237,4 15
Huelva 1.451,5 18 1.551,2 24 1.520,4 22
Jaén 1.382,8 19 680,7 16 794,1 17
Málaga 1.951,5 27 2.285,1 17 2.135,0 21
Sevilla 2.035,1 25 1.239,0 21 1.608,5 23
Total And 1.847,4 24 1.309,8 19 1.493,6 21
Aragón Huesca 1.475,6 18 1.122,4 25 1.200,2 23
Teruel 1.380,6 16 519,4 14 700,0 15
Zaragoza 2.166,6 19 926,3 12 1.812,5 18
Total Aragon 2.086,6 19 901,2 17 1.576,3 18
ASTURIAS Asturias 1.568,4 4 1.333,1 17 1.386,4 14
I. BALEARES Baleares 1.931,6 16 2.097,3 16 2.027,5 16
I. Canarias Las Palmas 1.674,2 11 1.799,7 17 1.746,2 14
Sta Cruz de Tenerife 1.517,4 10 1.426,8 8 1.450,7 8
Total Canarias 1.617,0 10 1.597,2 12 1.604,1 12
CANTABRIA Cantabria 2.070,2 19 1.421,2 18 1.649,3 18
Castilla Leon Avila 1.463,8 15 872,4 20 1.037,2 18
Burgos 1.916,1 12 1.055,7 12 1.457,7 12
León 1.245,7 22 713,1 14 886,6 18
Palencia 1.322,2 9 680,9 15 960,8 11
Salamanca 1.928,4 13 891,3 16 1.359,1 14
Segovia 2.301,0 22 1.140,1 21 1.566,6 22
Soria 1.322,4 15 702,9 20 927,4 18
Valladolid 1.742,7 19 1.036,7 16 1.499,5 19
Zamora 1.157,0 10 662,3 17 814,3 14
Total C-L 1.657,0 16 855,0 16 1.203,6 16
Castilla Mancha Albacete 1.525,9 22 591,6 11 965,8 18
Ciudad Real 1.550,5 19 643,9 13 756,5 15
Cuenca 1.441,2 22 651,8 12 822,9 16
Guadalajara 2,133,5 23 1.480,0 16 1.759,6 19
Toledo 1.884,3 23 1.254,4 23 1.335,0 23
Total C Mancha 1.689,7 22 899,1 18 1.074,7 19
Cataluña Barcelona 3.224,3 17 2.274,6 20 2.584,3 18
Girona 2.064,0 24 1.839,1 21 1.869,0 22
Lleida 1.319,7 13 912,5 17 1.040,7 15
Tarragona 1.805,6 29 1.659,7 23 1.693,3 24
Total Cataluña 2.959,5 17 2.085,9 20 2.347,6 19
Extremadura Badajoz 1.252,4 20 625,9 17 742,8 18
Cáceres 1.367,6 17 637,5 16 775,5 16
Total extrem. 1.297,1 19 630,4 17 755,4 17
Galicia A Coruña 1.675,0 13 1.008,7 13 1.184,3 13
Lugo 765,2 6 681,5 20 701,1 16
Ourense 1.105,1 7 604,1 10 766,3 9
Pontevedra 1.199,6 8 1.164,0 12 1.166,9 12
Total Galicia 1.361,7 11 983,4 13 1.061,4 13
LA RIOJA La Rioja 1.810,1 12 907,4 18 1.329,4 14
MADRID Madrid 3.519,0 11 2.326,9 13 3.007,9 12
Región de Murcia Murcia1.627,0 16 1.330,6 17 1.424,0 17
NAVARRA Navarra 2.291,6 13 1.296,9 17 1.667,7 15
PAIS VASCO Total PV 2.687,0 11 2.368,5 13 2.471,8 12
C. Valencia Alicante 1.557,1 26 1.687,3 16 1.661,4 18
Castellón 1.331,4 14 1.224,2 20 1.256,1 18
Valencia 1.631,0 31 1.078,5 23 1.270,5 27
Total C. Valencia 1.578,7 28 1.331,6 19 1.403,4 22
TOTAL NACIONAL 2.304,5 16,0 1.483,5 17,1 1.772,7 16,6
VIVIENDA USADA
CAPITALES CON VALORES MEDIOS M¡S ALTOS
/m2 construido con z.c.
Madrid 3.519,9
Barcelona 3.224,3
Bilbao 2.687,0
Segovia 2.301,0
Fuente: TINSA, a partir de sus propias tasaciones.
#ads1{display: none !important;}
#ads2{display: none !important;}
#ads3{display: none !important;}
#ads4{display: none !important;}
/*.code-block {display: none !important;}*/
#economist-inarticle{display: none !important}
#publicidad{display:none;}
#cortardivhglobal{display: none !important;}
¿Quieres seguir leyendo?
Suscríbete a la Revista Inmueble desde